Ефимовка
Внимание осталось ограниченное количество участков !!!
Сборов и платежей НЕТ
Продаются земельные участки от 8 соток, все участки размежеваны и получены свидетельства. 15 кВт на участок. Газ по границе. Участки есть: с лесом, у пруда и просто полевые, очень удобный подъезд по Калужскому, Варшавскому или Симферопольскому шоссе, в 50 километрах от МКАД, можно доехать на общественном транспорте из Москвы на электричке до города Чехов, далее на автобусе № 34, от города Подольск ходит № 1077, Москва № 427 (метро Теплый стан), (до Алексеевки), остановка в 50 метрах от нашего поселка. В поселке планируется своя игровая и детская площадка, зарыбленный пруд, свой магазин, Асфальтированная дорога до въезда в поселок. Это прекрасное место подходит как для отдыха так и для постоянного проживания. Отличная экология: на многие километры вокруг поселка нет промышленных предприятий. В шаговой доступности: озеро для купания 200 метров от поселка (здесь берет свое начало река Лопасня которая впадает в Оку), рыбные, грибные и ягодные места (к нам приезжают со всей округи за земляникой и собирают ведрами), прекрасные виды, живописные поля и леса. Есть возможность объединить несколько участков. Лесные участки - возможна скидка.
Для собственников участков Создана группа Вконтакте - ДНП "Ефимовка"
Информация для тех кто хочет прописаться: подробно
Так же вы можете посмотреть информацию о каждом участке на сайте Росреестр публичная кадастровая карта. http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
У нас уже Есть зарегистрированные дома, жилые и не жилые по вашему усмотрению. Ссылка ниже ведет на публичную кадастровую карту
https://pkk5.rosreestr.ru/#x=4143673.1359629324&y=7406429.675121322&z=20&text=55%2C228962%2037%2C223250&type=5&app=search&opened=1
звоните:+7(905)565-88-66 Денис Похиленко.
№ кадастрового квартала: 50:31:0010104:1978
№ | уч-к | кв.м | цена за сотку | цена уч-ка | примечание | |
1 | 1921 | 800 | 0 | 0 | продан | |
2 | 1922 | 800 | 0 | 0 | продан | |
3 | 1923 | 800 | 0 | 0 | продан | |
4 | 1924 | 1149 | 100000 | 1 100 000 | лесной | |
5 | 1925 | 800 | продан | |||
6 | 1926 | 800 | 0 | 0 | продан | |
7 | 1927 | 800 | 55000 | 440000 | продан | |
8 | 1928 | 800 | 0 | 0 | продан | |
9 | 1929 | 800 | 0 | 0 | продан | |
10 | 1930 | 1649 | 0 | 0 | продан | |
11 | 1931 | дороги 9784 | 0 | 0 | ||
12 | 1932 | 800 | 0 | 0 | продан | |
13 | 1933 | 800 | 0 | 0 | продан | |
14 | 1934 | 883 | 0 | 950 000 |
у пруда, огорожен, +электричество, залит фундамент
|
|
15 | 1935 | 1094 | 0 | 0 | Продан | |
16 | 1936 | 800 | 0 | Продан | ||
17 | 1937 | 800 | Продан | |||
18 | 1938 | 800 | 0 | 0 | продан | |
19 | 1939 | 800 | 0 | 0 | продан | |
20 | 1940 | 800 | 0 | продан | ||
21 | 1941 | 800 | 0 | 0 | продан | |
22 | 1942 | 800 | 0 | 0 | продан | |
23 | 1943 | 800 | 0 | 0 | продан | |
24 | 1944 | 800 | 0 | 0 | продан | |
25 | 1945 | 800 | 0 | 0 | продан | |
26 | 1946 | 800 | 0 | 0 | продан | |
27 | 1947 | 800 | 0 | 0 | продан | |
28 | 1948 | 800 | 0 | 0 | продан | |
29 | 1949 | 1 | 0 | 0 | ||
30 | 1950 | 1221 | 100000 | 1200000 | лесной | |
31 | 1951 | 800 | 0 | 0 | продан | |
32 | 1952 | 800 | 0 | 0 | продан | |
33 | 1953 | 0 | 0 | 0 | продан | |
34 | 1954 | пруд 4300 | 0 | 0 | ||
35 | 1955 | 800 | 0 | 450 000 | под авансом | |
36 | 1956 | 800 | 0 | 0 | продан | |
37 | 1957 | 867 (1200) | продан | |||
38 | 1958 | 0 | ||||
39 | 1959 | 800 | 0 | 0 | продан | |
40 | 1960 | 800 | 0 | 0 | продан | |
41 | 1961 | 800 | 0 | 0 | продан | |
42 | 1962 | 800 | 0 | 0 | продан | |
43 | 1963 | 800 | 0 | продан | ||
44 | 1964 | 800 | 0 | 0 | продан | |
45 | 1965 | 1256 | 0 | 0 | Продан | |
46 | 1966 | 800 | 0 | 0 | Продан | |
47 | 1967 | 800 | 0 | 0 | Продан | |
48 | 1968 | 800 | 0 | продан | ||
49 | 1969 | 800 | 0 | 0 | продан | |
50 | 1970 | 800 | 0 | 0 | продан | |
51 | 1971 | 623 | 0 | 0 | Продан | |
52 | 1972 | 1000 | 0 | 0 | Продан | |
53 | 1973 | 1100 | 0 | 0 | Продан | |
54 | 1974 | 0 | 0 | |||
55 | 1975 | 2000 | 0 | 0 | продан | |
56 | 1976 | 1500 | - | 0 | продан | |
57 | 1977 | 1502 | 100000 | 1 500 000 | лесной | |
58 | 1978 | 1400 | 100000 | 1 400 000 | лесной | |
59 | 1979 | 800 | 0 | 0 | продан | |
60 | 1980 | 800 | 0 | 0 | продан | |
61 | 1981 | 800 | 0 | 0 | Продан | |
62 | 1982 | 800 | 0 | 0 | продан | |
63 | 1983 | 800 | 0 | 0 | продан | |
64 | 1984 | 800 | 0 | 0 | Продан | |
65 | 1985 | 800 | 0 | 0 | продан | |
66 | 1986 | 800 | 450 000 | прилесной | ||
67 | 1987 | 800 | 0 | 450 000 | прилесной | |
68 | 1988 | 830 (1200) | 0 | 800 000 | Лес+(Пруд) | |
69 | 1989 | 742 | 0 | 0 | Продан | |
70 | 1990 | 800 | 0 | 550 000 | прилесной | |
71 | 1991 | магазин | 3 000 000 | у дороги | ||
72 | 1992 | 1157 | 0 | 0 | продан | |
73 | 1993 | 800 | 0 | 0 | прилесной | |
74 | 1994 | 800 | 0 | 0 | продан | |
75 | 1995 | 800 | 0 | 0 | Продан | |
76 | 1996 | 800 | 0 | 0 | Продан | |
77 | 1997 | 710 | 0 | 0 | Продан | |
78 | 1998 | 800 | - | - |
продан |
|
79 | 1999 | 800 | - | - | Продан | |
80 | 2000 | 800 | 0 |
продан |
||
81 | 2001 | 1367 | - | 1 300 000 | лесной | |
82 | 2002 | 804 | - | - | Продан | |
83 | 2003 | 0 | 0 | - | ||
84 | 2004 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | 2005 | 800 | 0 | 0 | продан |
Похиленко Денис Дмитриевич
+7(905)565-88-66
Ефимовка
Желаю удачного выбора!